Les tours bi-broches trois tourelles à glissières prismatiques pour des usinages haute performance.
La facilité d'utilisation de ce tour à 3 tourelles CMZ, alliée à sa productivité et à sa flexibilité, garantit des usinages performants. Un tour conçu pour la grande production.
Données techniques | TX66 Y3 Quattro | TX52 Y3 Quattro | ||||||||||||||
Données générales | Diamètre de tournage maximal (mm) | 255 | 255 | |||||||||||||
Distancez entre centre des broches (mm) | 639 | 647 | ||||||||||||||
Broche Gauche | Vitesse limite (rpm) | 4000 | 5000 | |||||||||||||
Nez de la broche | ASA 8" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||
Passage de barre (mm) | 66 | 52 | ||||||||||||||
Diamètre du mandrin (mm) | 210 | 175 | ||||||||||||||
Pouvoir du broche (kW) (S2 30min/S1) | 18,5/15 | 18,5/15 | ||||||||||||||
Moment de rotation (Nm) (S2 30min/S1) | 165/135 | 140/115 | ||||||||||||||
Broche Droite | Vitesse limite (rpm) | 5000 | 5000 | |||||||||||||
Nez de la broche | ASA 6" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||
Passage de barre (mm) | 52 | 52 | ||||||||||||||
Diamètre du mandrin (mm) | 175 | 175 | ||||||||||||||
Pouvoir du broche (kW) (S2 30min/S1) | 11/7,5 | 11/7,5 | ||||||||||||||
Moment de rotation (Nm) (S2 30min/S1) | 100/67 | 100/67 | ||||||||||||||
Tourelle | Nombre da places | 12 | 12 | |||||||||||||
Nombre de places de changement | 24 | 24 | ||||||||||||||
Vitesse maximal de rotation (rpm) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||
Pouvoir maximal (kW) | 18 | 18 | ||||||||||||||
Moment de rotation maximal (Nm) | 52 | 52 | ||||||||||||||
Poids | Poids total (kg) | 9600 (*) | 9600 (*) | |||||||||||||
Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones aquí expuestas pueden ser alteradas sin previo aviso | ||||||||||||||||
(*) Pesos aproximados |
Vous imaginez trouver une machine qui vous permette de réduire de moitié le temps d’usinage ? Grâce à son tour CMZ, Metrol Springs y est parvenue. Aujourd’hui, Paul Hynes, l’un des directeurs de la compagnie partage avec nous tous son expérience avec les tours CMZ.
LMC ouvre les portes de sa maison pour nous raconter son expérience avec les tours à commande numérique CMZ. Pour eux, CMZ n’est pas seulement un fournisseur de machines, c’est un partenaire technologique de premier ordre.