Los tornos multitorre de guía prismática con 3 torretas para un mecanizado de alto rendimiento.
La facilidad en el manejo de estetorno de 3 torretas de CMZ sumada a su productividad y flexibilidad, garantiza un proceso de mecanizado de alto rendimiento. Untorno pensado por y para la productividad.
DATOS TÉCNICOS | TX66 Y3 Quattro | TX52 Y3 Quattro | ||||||||||||||
Datos generales | Diámetro máximo torneable (mm) | 255 | 255 | |||||||||||||
Distancia entre las caras de los platos (mm) | 639 | 647 | ||||||||||||||
Cabezal Izquierdo | Velocidad máxima (rpm) | 4000 | 5000 | |||||||||||||
Nariz del eje | ASA 8" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||
Paso de barra (mm) | 66 | 52 | ||||||||||||||
Diámetro del plato (mm) | 210 | 175 | ||||||||||||||
Potencia cabezal (kW) (S2 30min/S1) | 18,5/15 | 18,5/15 | ||||||||||||||
Par de giro (Nm) (S2 30min/S1) | 165/135 | 140/115 | ||||||||||||||
Cabezal Derecho | Velocidad máxima (rpm) | 5000 | 5000 | |||||||||||||
Nariz del eje | ASA 6" A2 | ASA 6" A2 | ||||||||||||||
Paso de barra (mm) | 52 | 52 | ||||||||||||||
Diámetro del plato (mm) | 175 | 175 | ||||||||||||||
Potencia cabezal (kW) (S2 30min/S1) | 11/7,5 | 11/7,5 | ||||||||||||||
Par de giro (Nm) (S2 30min/S1) | 100/67 | 100/67 | ||||||||||||||
Torreta | Nº de posiciones | 12 | 12 | |||||||||||||
Nº de posiciones de indexación | 24 | 24 | ||||||||||||||
Velocidad de giro máxima (rpm) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||
Potencia máxima (kW) | 18 | 18 | ||||||||||||||
Par maximo (Nm) | 52 | 52 | ||||||||||||||
Peso | Peso bruto (kg) | 9600 (*) | 9600 (*) | |||||||||||||
Debido a la constante evolución tecnológica las especificaciones aquí expuestas pueden ser alteradas sin previo aviso | ||||||||||||||||
(*) Pesos aproximados |
¿Te imaginas dar con una máquina que te permita reducir el tiempo de mecanizado en un 50%? Metrol Springs, gracias a su torno CMZ, lo ha conseguido. Hoy, Paul Hynes, uno de los directores de la compañía comparte con todos nosotros su experiencia con los tornos CMZ.
LMC nos abre las puertas de su casa para contarnos su experiencia con lostornos CNC de CMZ. Para ellos CMZ no es sólo un proveedor de maquinaria, es un partner tecnológico de primer nivel.